Benchtop multiparameter தண்ணீர் தர மீட்டர்
1. இது pX/pH, ORP, கடத்துத்திறன், TDS, உப்புத்தன்மை, எதிர்ப்பாற்றல், கரைந்த ஆக்ஸிஜன், செறிவு மற்றும் வெப்பநிலை ஆகியவற்றை அளவிட முடியும்.
2. இது LCD டிஸ்ப்ளே மற்றும் சீன செயல்பாட்டு இடைமுகத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறது.
3. இது கைமுறை/தானியங்கி வெப்பநிலை இழப்பீடு உள்ளது.
4. இது பூஜ்ஜிய ஆக்ஸிஜனையும் முழு அளவிலான அளவுத்திருத்தத்தையும் வழங்குகிறது.
5. மீட்டர் கடத்துத்திறனை அளவிடும் போது, அளவிடும் துல்லியத்திற்கு உத்தரவாதம் அளிக்க தானாகவே அதிர்வெண்ணை மாற்றலாம்.
6. இது சக்தி செயலிழப்பு பாதுகாப்பு செயல்பாடுகளை கொண்டுள்ளது.
மாதிரி | DZS-706 | |
சரகம் | pH/pX
| -2.00 ~ 20.00 |
ORP
| (-1999.99 ~ 1999.99) எம்.வி
| |
கடத்துத்திறன் | 0.000μS/cm~199.9mS/cm
| |
எதிர்ப்பாற்றல் | 0.00Ω.cm~20.00MΩ.cm | |
டிடிஎஸ் | 0.000 mg/L~100g/L | |
உப்புத்தன்மை | (0.0~8.00)% | |
கரைந்த ஆக்ஸிஜன் செறிவு | (0.00~19.99)மிகி/லி | |
கரைந்த ஆக்ஸிஜன் செறிவு | (0.0~199.9)% | |
பதில் நேரம் | ≤45s(90% பதில் 20℃) | |
அயன் | (0~19990), அலகு: ug/L,mg/L,g/L,mol/L,mmol/L | |
வெப்ப நிலை | (-5.0~105.0)°C | |
தீர்மானம் | pH/pX | 0.01 |
ORP | 0.1எம்வி | |
கடத்துத்திறன் | 0.001μS/செ.மீ | |
எதிர்ப்பாற்றல் | 0.01Ω.செ.மீ | |
டிடிஎஸ் | 0.001 mg/L | |
DO | 0.01மிகி/லி | |
செறிவூட்டல் செய்யுங்கள் | 0.1% | |
வெப்ப நிலை | 0.1°C | |
துல்லியம் | pH/pX | ±0.01ph±1 பிட் |
ORP | ±0.1%FS | |
காண்ட் | ±0.1%FS | |
எதிர்ப்பாற்றல் | ±0.1%FS | |
டிடிஎஸ் | ±0.1%FS | |
உப்புத்தன்மை | ± 0.2% | |
DO | ± 0.3மிகி / எல் | |
செறிவூட்டல் செய்யுங்கள் | ±10.0%FS | |
வெப்ப நிலை | ±0.3°C±1 பிட் | |
வெப்பநிலை இழப்பீடு | தானியங்கு pH: (0.0 ~ 100.0) ° C கடத்துத்திறன்: (0.0~100.0)°C கரைந்த ஆக்ஸிஜன் :(0.0~40.0)°C
| |
பூஜ்யம் ஆஃப்செட் முழு அளவிலான அளவுத்திருத்தம் | ஆம் | |
தேதி சேமிப்பு | 2200 தரவுத் தொகுப்பு | |
பார்க்கவும், நீக்கவும் &அச்சிடவும் | ஆம் | |
காட்சி | எல்சிடி | |
தொடர்பு இடைமுகம் | USB | |
சக்தி | DC(9V DC,800mA, உள்ளே-பாசிட்டிவ் மற்றும் வெளிப்புற-எதிர்மறை) | |
பரிமாணம்(மிமீ);எடை (கிலோ) | 280*215*93; 1 | |
நிலையான கட்டமைப்பு | DJS-1C பிளாட்டினம் கருப்பு கடத்துத்திறன் மின்முனை;E-201-C PH சேர்க்கை மின்முனை;DO-958-S ஆய்வு;T-818-B-6 ATC ஆய்வு;நிலையான தாங்கல் |
உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்பவும்